Item | DC4-PE | |
---|---|---|
Prueba estándar | IEC60947-7-2:UL1059 | |
Polos | 01P | |
Tensión nominal | V | - |
Corriente nominal | A | - |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.5-4 |
Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 22-10 |
Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
Montaje | RIEL DIN 35 | |
Número de pedido | DEG.DC4-PE |
BORNERA DE TIERRA DE 4mm² – DC4-PE
Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección:0.2-6mm², AWG:24 – 10 ,Anchura: 6.2 mm, Color: verde amarillo, Tipo de montaje: NS35/7.5 or NS35/15 .
Codigo: DEG.
SKU
DEG.DC4-PE
Category 01-BORNERAS
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA DE TIERRA, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, DC4-PE, DC4MM, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: DEGSON