| Item | DS4-QU-PE | |
|---|---|---|
| Prueba estándar | IEC60947-7-2/UL1059 | |
| Polos | 01P | |
| Tensión nominal | V | - |
| Corriente nominal | A | - |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.2-4 |
| Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
| Tensión de impulso nominal | Kv | 8.0 |
| UL1059 Datos de prueba | UL1059 | |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 24-10 |
| Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
| Montaje | RIEL DIN 35 | |
| Número de pedido | DEG.DS4-QU-PE |
BORNERA DE CONEXION RAPIDA A TIERRA DE 4mm² – DS4-QU-PE
SKU
DEG.DS4-QU-PE
Category 01-BORNERAS
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA DE CONEXION RAPIDA A TIERRA, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, DS4 QU PE, DS4MM, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: Degson

