1.1 | 1.2 | 1.3 | ||||||
Impresora de etiquetas | SQUIX 2 | SQUIX 4.3 | SQUIX 4 | SQUIX 6.3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guía de material | alineada a la izquierda | |||||||
Principio de impresión: Thermal transfer | ||||||||
Principio de impresión: Thermal direct | – | – | ||||||
Resolución de impresión dpi | 300 | 600 | 203 | 300 | 300 | 600 | 203 | 300 |
Velocidad de impresión hasta mm/s | 250 | 150 | 250 | 250 | 300 | 150 | 250 | 250 |
Anchura de impresión hasta mm | 56,9 | 54,1 | 104 | 108,4 | 105,7 | 105,7 | 168 | 162,6 |
Inicio de impresión: Distancia al borde de colocación mm | 2 | 2,8 | 1,2 | 2 | 0,5 | 3,2 | ||
Material | ||||||||
Carrete, Leporello: Papel, cartón, PET, PE, PP, PI, PVC, acrilato, Tyvec | ||||||||
Carrete, Leporello: Smart Labels (etiquetas inteligentes) | – | |||||||
Carrete, Leporello: Tubos termorretráctiles confeccionados | – | |||||||
Carrete, Leporello, bobina: Tubos termorretráctiles continuos aplanados | – | – | – | |||||
Carrete, Leporello, bobina: Cintas de tejido | – | – | – | |||||
Etiquetas1) Anchura mm | 4-63 | 20-116 | 46-176 | |||||
Etiquetas Altura sin retroceso de etiqueta2) a partir de mm | 4 | 4 | 6 | |||||
Etiquetas Altura con retroceso de etiqueta2) a partir de mm | 4 | 6 | 12 | |||||
Etiquetas Altura con retr. de etiq. al dispensar a partir de mm | 6 | 6 | 12 | |||||
Etiquetas Altura máxima mm | 2.000 | |||||||
Etiquetas Espesor mm | 0,03-0,60 | |||||||
Material de sopporte: Anchura mm | 24-67 | 24-120 | 50-180 | |||||
Material de sopporte: Espesor mm | 0,03-0,16 | |||||||
Material continuo: Anchura mm | 24-67 | 24-120 | 50-180 | |||||
Material continu:o Espesor mm | 0,05-0,50 | |||||||
Material continu:o Peso (cartón) hasta g/m2 | 300 | |||||||
Tubo termorretráctil: Anchura confeccionado hasta mm | – | 120 | – | |||||
Tubo termorretráctil: Anchura continuo mm | – | – | – | |||||
Tubo termorretráctil: Espesor hasta mm | – | 1,1 | – | |||||
Carrete, bobina Diámetro exterior con diámetro del núcleo mm | 205 / 38,1-76 180 / 100 |
|||||||
Carrete, bobina: Bobinado | exterior o interior | |||||||
Ribbon3) | ||||||||
Lado del color | exterior o interior | |||||||
Diámetro de carrete hasta mm | 80 | |||||||
Diámetro del núcleo mm | 25,4 | |||||||
Longitud de carrera hasta m | 450 | |||||||
Anchura mm | 25-57 | 25-114 | 50-170 | |||||
Rebobinador interno en versión dispensadora | ||||||||
Diámetro exterior hasta mm | 142 | |||||||
Diámetro del núcleo mm | 38,1 – 40 | |||||||
Bobinado | exterior | |||||||
Dimensiones y pesos de la impresoras | ||||||||
Ancho x alto x fondo mm | 200x288x460 | 252x288x460 | 312x288x460 | |||||
Peso kg | 9 | 10 | 14 | |||||
Sensor de etiquetas con indicación de posición | ||||||||
Sensor transmisivo para | Borde delantero de etiquetas, marcas de punzonado o marcas de impresión en materiales translúcidos y al final del material | |||||||
Sensor reflex desde abajo o desde arriba para | Borde delantero marcas de impresión en materiales no translúcidos y al final del material | |||||||
Distancia del sensor al borde de colocación alineado a la izquierda mm | 5-26 | 5-60 | 5-60 | |||||
Altura de paso del material mm | 2 | |||||||
Electrónica | ||||||||
Frecuencia de pulsos del procesador de 32 bits MHz | 800 | |||||||
Memoria de trabajo (RAM) MB | 256 | |||||||
Memoria de datos (IFFS) | 50 | |||||||
Ranura para tarjeta de memoria SD (SDHC, SDXC) hasta GB | 512 | |||||||
Batería para fecha y hora, reloj a tiempo real | ||||||||
Memoria de datos en caso de desconexión de red (p. ej., números de serie) | ||||||||
Dispositivo WLAN USB 2,4 GHz 802.11b/g/n | (incluido en el volumen de suministro en paquete aparte) | |||||||
Interfaces | ||||||||
RS232C 1.200 hasta 230.400 baud/8 bit | ||||||||
Dispositivo USB 2.0 Hi-Speed para conexión a PC | ||||||||
Ethernet 10/100 BASE-T | LPD, IPv4, RawIP Printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, SOAP Webservice, VNC | |||||||
1 x USB host en el panel operativo para 1 x USB host en el panel operativo para |
Llave de servicio o memoria USB Dispositivo WLAN USB 2,4 GHz 802.11b/g/n |
|||||||
2 x USB host en la parte posterior para | Llave de servicio, memoria USB, teclado, lector de códigos de barras, adaptador Bluetooth USB, dispositivo WLAN USB | |||||||
WLAN 802.11b/g/n, modo hotspot o infraestructura GHz | 2,4 / 5 | |||||||
SB host para conexión de dispositivos periféricos, 24 VDC | ||||||||
E/S digitales con 8 entradas y salidas equipo dispensador/básico | / | |||||||
Datos de funcionamiento | ||||||||
Tensión | 100 – 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC | |||||||
Consumo de energía | En espera <10 W / típico 150 W / máximo 300 W | |||||||
Temperatura / Humedad del aire: Funcionam. | 5 – 40°C / 10 – 85% sin condensación | |||||||
Temperatura / Humedad del aire: Almacén | 0 – 60°C / 20 – 85% sin condensación | |||||||
Temperatura / Humedad del aire: Transporte | –25 – 60°C / 20 – 85% sin condensación | |||||||
Certificaciones | CE, FCC clase A, CB, CCC, c UL |
IMPRESORA CAB SQUIX VERSION BASICA
para la impresión en etiquetas y material continuo enrollado en carretes o con plegado de Leporello. La separación del material se realiza mediante una placa de corte manual dentada. De manera opcional, también se puede cortar o rebobinar externamente.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.