Especificaciones
| Especificaciones | LW26-125 | |
| Tensión de aislameinto designada | 660/690 | |
| Corriente nominal térmica | 125 | |
| Tensión nominal de trabajo | 240 | 440 |
| Corriente nominal de trabajo | ||
| AC-21A | 100 | 100 |
| AC-23A | 90 | 90 |
| AC-2 | 90 | 90 |
| AC-3 | 75 | 75 |
| AC-4 | 30 | 30 |
| Potencia | ||
| AC-23A | 30/15 | 45/22 |
| AC-2 | 30 | 45 |
| AC-3 | 15/7.5 | 30/13 |
| AC-4 | 6/3 | 12/5.5 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.