Especificaciones
Especificaciones | LW26-20 | |||
Tensión de aislameinto designada | 660/690 | |||
Corriente nominal térmica | 20 | |||
Tensión nominal de trabajo | 24 | 110 | 240 | 440 |
Corriente nominal de trabajo | ||||
AC-21A | 20 | 20 | ||
AC-23A | 15 | 15 | ||
AC-2 | 15 | 15 | ||
AC-3 | 11 | 11 | ||
AC-4 | 3.5 | 3.5 | ||
AC-15 | 5 | 4 | ||
DC-13 | 12 | 0.4 | 0.4 | |
Potencia | ||||
AC-23A | 3.7/2.5 | 7.5/3.7 | ||
AC-2 | 4 | 7.5 | ||
AC-3 | 3/2.2 | 5.5/3 | ||
AC-4 | 0.55/0.75 | 1.5/1.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.