| Especificación | LW30-63 | |||
| Corriente térmica nominal | 63 | |||
| Tensión nominal de trabajo | 240 | 440 | ||
| Corriente de trabajo nominal | / / | / / | ||
| AC-21A | 63 / – | 63 / – | ||
| AC-22A | 63 / – | 63 / – | ||
| AC-23A | 43/11 | 43/22 | ||
| AC-3 | 36/11 | 36 / 18,5 | ||
Corriente de trabajo: 32 A, Panel : 64*64mm, Carcasa a prueba de agua, Color: Azul/Nergro/Blanco, Maneta: tipo GS, Grado de protección: IP65, Certificaciones: UL, CE, TUV, CCC, ISO.
| Especificación | LW30-63 | |||
| Corriente térmica nominal | 63 | |||
| Tensión nominal de trabajo | 240 | 440 | ||
| Corriente de trabajo nominal | / / | / / | ||
| AC-21A | 63 / – | 63 / – | ||
| AC-22A | 63 / – | 63 / – | ||
| AC-23A | 43/11 | 43/22 | ||
| AC-3 | 36/11 | 36 / 18,5 | ||
| DISPOSITIVOS MANIOBRA | |
|---|---|
| MARCA |