| Item | DSKK4 | |
|---|---|---|
| Prueba estándar | IEC60947-7-1 / UL1059 | |
| Polos | 01P | |
| Tensión nominal | V | 500 |
| Corriente nominal | A | 32 |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.2~4mm²&6mm² |
| Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
| Tensión de impulso nominal | Kv | 6.0 |
| UL1059 Datos de prueba | UL1059 | |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 24~10 |
| Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
| Montaje | RIEL DIN 35 | |
| Número de pedido | DEG.DSKK4 |
DEG.DSKK4 BORNERA DOBLE PISO DSKK4
SKU
DEG.DSKK4
Category 01-BORNERAS
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA DOBLE PISO, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, DSKK4, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: Degson
| Bornes para Carril | |
|---|---|
| CATEGORIA | |
| MARCA |





