| Item | PC95 | |
|---|---|---|
| Prueba estándar | IEC/EN60947-7-1:2009 / UL1059 | |
| Polos | 01P | |
| Tensión nominal | V | 1000 |
| Corriente nominal | A | 232 |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 25-95 |
| Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
| Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
| UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 2-4/0 |
| Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
| Montaje | RIEL DIN 35 | |
| Número de pedido | DEG.PC95 |
DEG.PC95 BORNERA DE 95 mm2 PC95
Bornera de conexión a tornillo de 95 mm2 potencia
SKU
DEG.PC95
Categories 01-BORNERAS, SERIE PC
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA DE 95MM, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, LEGRAND, PC95, PC95MM2, Phoenix Contact, uk
Marca: Degson
