Table of Contents
Sensor fotoeléctrico M18 difuso EMAS – SPM18DP4DC2
Datos generales
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Marca | EMAS |
| Modelo | SPM18DP4DC2 |
| Tipo | Sensor fotoeléctrico |
| Principio de detección | Difuso (reflexión directa) |
| Montaje | M18 |
| Material del cuerpo | Plástico |
| Salida | PNP NO/NC |
| Distancia de detección | 400 mm |
| Cable | 2 m integrado |
| Indicador | LED |
Características eléctricas
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 10–30 V DC |
| Consumo sin carga | < 15 mA |
| Corriente de salida máxima | 200 mA |
| Caída de tensión | < 2 V |
| Frecuencia de conmutación | 2 ms (respuesta rápida) |
| Protección | Cortocircuito y polaridad inversa |
| Corriente de fuga | ≤ 0.5 mA |
Características de detección
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Tipo de detección | Difusa (objeto directo) |
| Distancia nominal | 400 mm |
| Histeresis | < 15% |
| Repetibilidad | < 0.1 Sr |
Características de desempeño
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Retardo de disponibilidad | ≤ 100 ms |
| Estabilidad térmica | < 0.1 Sr |
Condiciones ambientales
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de operación | -5 °C a +55 °C |
| Grado de protección | IP65 |
| Grado de contaminación | 3 |
Conexiones y construcción
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Tipo de conexión | Cable fijo 2 m |
| Sección del cable | 4 x 0.25 mm² |
| Face de detección | Policarbonato (PC) |
Aislamiento y seguridad
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Tensión de aislamiento (Ui) | 1500 VAC |
| Tensión de impulso (Uimp) | 75 V DC |
| EMC | Cumple normas industria |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.