BORNERA AEREA VISIBLE
Capacidad de conexión
Sección del conductor macizo | 0,2~4 mm² |
Sección del conductor flexible | 0,2~4,0 mm² |
AWG | 24~12AWG |
Longitud de tira | 12mm |
Parámetros eléctricos UL
Tensión nominal (B) | 600V |
Parámetros eléctricos IEC
Corriente nominal | |
32A | |
Corriente nominal (III/2) | 450V |
Propiedades del artículo
Método de conexión | Conexión por resorte a presión |
Paso | 5,6 mm |
Número de potenciales | 3 |
Conectable o no | No |
Número de filas | 1 |
Datos de materiales
Artículos ambientales | Cumple con REACH/RoHS |
Material de contacto | cobre |
Superficie metálica del punto de contacto | estañado |
Superficie metálica de la zona de contacto. | estañado |
Materiales de aislamiento | ordenador personal |
Grupo de materiales aislantes | Ⅲa |
Clasificación de inflamabilidad | UL94V-2 |
Pruebas mecanicas
Especificación de prueba | UL1059/IEC60998 |
Datos ambientales
Temperatura ambiente (funcionamiento) | -40 ℃ ~ 85 ℃ |