RELE COMPLETO 8 PINES
Tipo | HF115FK | |
Forma de voltaje de la bobina | corriente continua | |
Voltaje de la bobina | 24v | |
Disposición de contacto | 2 Forma A, 2 Forma C, 1 Forma C, 1 Forma A | |
Versión de contacto | solo contacto | |
Tipo de terminal | tarjeta de circuito impreso | |
Montaje | PCB-THT | |
Construcción | A prueba de flujo | |
Terminales | 5.0mm 1 polo 12A, 3.5mm 1 polo 12A, 5.0mm 1 polo 16A, 5.0mm 2 polos 8A | |
Poder de la bobina |
Tipo estándar
|
|
Ordenar | Estándar | |
Capacidad de contacto | AgSnO2 | |
Aislamiento estándar | Clase f | |
Componentes de bobina paralela | / / | |
Resistencia de contacto | / / | |
Polaridad | / / | |
Método de embalaje | Tubo de embalaje o bandeja de embalaje | |
Tensión nominal (V) | 250V.ac | |
Asistente de arreglos de contacto | / / | |
Bobina en forma de ángel | tarjeta de circuito impreso | |
Estructura de la cáscara | / / | |
Estructura base | / / | |
Poder de la bobina | Aproximadamente 0.4 | |
Rigidez dieléctrica (entre bobina y contactos) (VAC 1 min) | 5000VAC 1min | |
Tiempo de operación (ms) | ≤10 | |
Tiempo de liberación (ms) | ≤5 | |
Resistencia de la bobina (Ω) | 5: 62 × (1 ± 10%) Ω 6: 90 × (1 ± 10%) Ω 9: 202 × (1 ± 10%) Ω 12: 360 × (1 ± 10%) Ω 18: 810 × (1 ± 10%) Ω 24: 1440 × (1 ± 10%) Ω 48: 5760 × (1 ± 15%) Ω |
|
Distancia de fuga (mm) | 10 | |
Distancia eléctrica (mm) | 10 | |
Resistencia de aislamiento (MΩ) | 1000 | |
Max. Corriente de conmutación (AC) | 1H: 12A / 16A 1Z: 12A / 16A 2H: 8A 2Z: 8A |
|
Max. voltaje de conmutación (VAC) | 400 | |
Max. voltaje de conmutación (VDC) | 300 | |
Temperatura ambiente (máx.) (℃) | -40 | |
Temperatura ambiente (min) (℃) | 85 | |
Longitud (mm) | 29,0 | |
Ancho (mm) | 12,7 | |
Altura (mm) | 15,7 | |
Resistencia mecánica min | 10000000 | |
Eddurance electrico min | 50000 (Ver informes de aprobación para más detalles) | |
Descripción del producto | Relé electromagnético tipo badajo | |
Solicitud | electrodomésticos, hogar inteligente, termostato, etc. | |
Aplicación tipica | / / | |
Peso (gramos) | Aporox 13 | |
Volumen (mm3) | 29.0 × 12.7 × 15.7 | |
Aprobación del producto | VDE, UL, CQC | |
Archivo No. | VDE 116934, UL E134517, CQC CQC17002176308 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.