BORNERA DE CONEXION RAPIDA DS2.5-TW
Table of Contents
Parámetros eléctricos UL
| Tensión nominal | 300V |
| Corriente nominal | 1A |
Datos de cableado
| Sección de conductor flexible (puntera sin funda de plástico) | 0,14-2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible (puntera con funda de plástico) | 0,14-2,5 mm² |
| 2 conductores flexibles con casquillo TWIN | 0,5 mm² |
| Longitud de tira | 10~12mm |
| Sección del conductor macizo | 0,14~4 mm² |
| Sección del conductor flexible | 0,14~2,5 mm² |
| Sección del conductor macizo AWG | 26~12 |
Parámetros eléctricos IEC
| Tensión nominal (III / 3) | 800V |
| Tensión transitoria nominal | 8KV |
Prueba de seguridad
| Anti-toque de dedos | Pasado la prueba |
Prueba de rendimiento mecánico
| Fuerza mecánica | Pasado la prueba |
| Soporte de fijación | Pasado la prueba |
| Prueba de tracción rotacional | Pasado la prueba |
Protección del medio ambiente
| ALCANCE SVHC | Plomo 7439-92-1 |
| RoHS | Sin sustancias nocivas excesivas |
Prueba de rendimiento eléctrico
| Caída de voltaje | ≤3,2mV |
| Prueba de aumento de temperatura | ≤45K |
Dimensión
| Altura | 29,3 mm |
| NS 35/7,5 Altura | 36,8 mm |
| Ancho de la placa final | 2,2 mm |
| NS 35/15 Altura | 44,3 mm |
| longitud | 60,5 mm |
| ancho | 5,2 mm |
Descripción general
| Grupo de materiales aislantes | I |
| prueba estándar | IEC60947-7-1 |
| Tipo de conección | Conexión en línea |
| Número de filas | 1 |
| número de conexiones | 3 |
| Paneles laterales abiertos | Sí |
| Materiales de aislamiento | Pensilvania |
| Grado retardante de llama, conforme a UL 94 | V0 |





