Datos técnicos — DEGSON DEG.DS4-HE-LD250
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | DEGSON |
| Modelo | DS4-HE-LD250 |
| Tipo | Borne portafusible |
| Tipo de fusible | G / 5 × 20 mm |
| Tecnología de conexión | Push-In |
| Tensión nominal | 250 V AC/DC |
| Corriente nominal | 6,3 A |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de potenciales | 1 |
| Ancho | 6,2 mm |
| Color | Negro |
| Material aislante | PA (poliamida) |
| Inflamabilidad | UL 94 V-0 |
| Sección conductor rígido | 0,2–6 mm² |
| Sección conductor flexible | 0,2–4 mm² |
| AWG | 24–10 |
| Longitud de pelado | 11–13 mm |
| Temperatura de operación | -40 °C a +105 °C* |
| Temperatura almacenamiento/transporte | -25 °C a +60 °C |
| Humedad almacenamiento/transporte | 25–75 % |
| Montaje | Riel DIN NS35/7.5 y NS35/15 |
| Norma de referencia | IEC 60947-7-3 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.