Item | PCMT4 | |
---|---|---|
Prueba estándar | IEC60947-7-1:UL1059 | |
Polos | - | |
Tensión nominal | V | 800 |
Corriente nominal | A | 16 |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 4 |
Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 24-12 |
Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
Montaje | RIEL DIN 35 | |
Número de pedido | DEG.PCMT4 |
BORNERA SECCIONABLE DE 4.0 mm² PCMT 4
Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0.2mm²- 4.0mm², AWG: 24-12,Anchura: 6.2 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS35/7.5 or NS35/15 .
FICHA TÉCNICA
SKU
DEG.PCMT4
Category 01-BORNERAS
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: DEGSON