| Item | PCTK6 | |
|---|---|---|
| Prueba estándar | IEC60947-7-1:UL1059 | |
| Polos | 01P | |
| Tensión nominal | V | 400 |
| Corriente nominal | A | 41 |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.5-6 |
| Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
| Tensión de impulso nominal | Kv | 6 |
| UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 26-10 |
| Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
| Montaje | RIEL DIN 35 | |
| Número de pedido | DEG.PCTK6 |
DEG.PCTK6 BORNERA SECCIONABLE DE CORRIENTE PCTK 6
SKU
DEG.PCTK6
Categories 01-BORNERAS, SERIE PC
Tags 0311087, 1SNK508311R0000, ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, LEGRAND, Phoenix Contact, uk, URTK/S, ZS10-ST-T4

