- Descargador de corriente de rayo con protección contra sobretensión de dos etapas de líneas de señal blindadas de dos núcleos
- instalación en la entrada del edificio cerca del equipo protegido, en la interfaz de las zonas LPZ 0 – LPZ 1 y superior
- para proteger las interfaces de los sistemas de control MaR, EZS, EPS, etc., especialmente los circuitos de medición, contra sobretensiones de pulso
- contra sobretensiones longitudinales (línea – tierra de protección) protección contra rugosidades y contra sobretensiones transversales (núcleo – núcleo) protección contra sobretensiones ásperas y finas y (núcleo – tierra).
| Parametro / Tipo | BDG-024-V/1-FR1 | |
|---|---|---|
| Conexión (entrada - salida) | terminales - terminales | |
| Ubicación de SPD | ST 1+2+3 | |
| Voltaje nominal | Un | 24 V DC |
| Voltaje de funcionamiento máximo | Uc | 25 V AC / 36 V DC |
| Corriente de carga nominal | IL | 1 A |
| Corriente nominal de descarga C2 (8/20 μs) por núcleo | In | 10 kA |
| Corriente nominal de descarga C2 (8/20 μs) GND-PE | In | 10 kA |
| Corriente de descarga total C2 (8/20 μs) núcleos-PE | Itotal | 20 kA |
| Corriente de descarga de impulso D1 (10/350 μs) core-core | Iimp | 2,5 kA |
| Corriente de descarga total D1 (10/350 μs) núcleos-PE | Itotal | 5 kA |
| Modo de nivel de protección de voltaje C3 núcleo-núcleo a 1 kV / μs | Up | 46 V |
| Modo de nivel de protección de voltaje C3 GND-PE a 1 kV / μs | Up | 550 V |
| Modo de nivel de protección de voltaje C3 GND-PE a 1 kV / μs | Up | 550 V |
| Tiempo de respuesta core-core | Ta | 1 ns |
| Tiempo de respuesta core-PE | Ta | 100 ns |
| Tiempo de respuesta GND-PE | Ta | 100 ns |
| Resistencia en serie por núcleo | R | 0,8 Ω |
| Frecuencia umbral core-core | f | 6 MHz |
| Sección transversal de conductores conectados sólido (min / max) | 0,14 mm2 / 4 mm2 | |
| Sección transversal de conductores conectados varado (min / max) | 0,14 mm2 / 2,5 mm2 | |
| Grado de protección | IP 20 | |
| Rango de temperaturas de operación (mínimo máximo) | -40 °C / 70 °C | |
| Montaje | DIN rail 35 mm | |
| De acuerdo con la norma | EN 61643-21+A1,A2:2013, IEC 61643-21+A1,A2:2012 / D1, C2 | |
| Número de pedido | SLK.A05706 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.