Placa de identificación KS (de una línea)

Placa de identificación universal, de alta calidad y sin halógeno. La placa de identificación KS 4/x se monta en conductores, cables o mangueras con las fundas KT, KTH, KTH/Q o con los soportes KM, KMH, KMH/Q y KTN.

  • Disponible en diferentes longitudes y colores.
  • Asignación individual a proyectos mediante gran superficie para la rotulación.
Category Marca:

Placa de identificación universal, de alta calidad y sin halógeno. La placa de identificación KS 4/x se monta en conductores, cables o mangueras con las fundas KT, KTH, KTH/Q o con los soportes KM, KMH, KMH/Q y KTN.

  • Disponible en diferentes longitudes y colores.
  • Asignación individual a proyectos mediante gran superficie para la rotulación
    Tipo N° de artículo Color Similar a RAL placa de la placa mm (B x A) Superficie de identificación mm Nº de símbolos/ líneas Nº de por marco placa base Software Tipo UE un.
    Longitud de la placa 10 mm, modelo de esfera con 4 troncos
    Blanco 9016 4 x 10 4 x 10 5.0 / 1.0 64 GP4 A86 1024 Show Dimensions
    Longitud de la placa 12 mm, modelo de esfera con 4 troncos
    Blanco 9016 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 64 GP4 A87 1024 Show Dimensions
    Amarillo 1018 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 64 GP4 430 1024 Show Dimensions
    Longitud de la placa 12 mm
    Blanco 9016 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 57 GP3 6 1026 Show Dimensions
    Amarillo 1018 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 57 GP3 7 1026 Show Dimensions
    Rojo 2012 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 57 GP3 8 1026 Show Dimensions
    Verde 6018 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 57 GP3 9 1026 Show Dimensions
    Azul 5012 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 57 GP3 10 1026 Show Dimensions
    Naranja 2011 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 57 GP3 6O 1026 Show Dimensions
    Longitud de la placa 12 mm (montaje en línea)
    Blanco 9016 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 72 GP3 6ST 1296 Show Dimensions
    Amarillo 1018 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 72 GP3 7ST 1296 Show Dimensions
    Rojo 2012 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 72 GP3 8ST 1296 Show Dimensions
    Longitud de la placa 12 mm, pie aplanado
    Blanco 9016 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 57 GP3 6AF 1026 Show Dimensions
    Longitud de la placa 15 mm, modelo de esfera con 4 troncos
    Blanco 9016 4 x 15 4 x 15 8.0 / 1.0 64 GP4 A88 1024 Show Dimensions
    Longitud de la placa 18 mm
    Blanco 9016 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 1 1026 Show Dimensions
    Amarillo 1018 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 2 1026 Show Dimensions
    Rojo 2012 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 3 1026 Show Dimensions
    Verde 6018 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 4 1026 Show Dimensions
    Azul 5012 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 5 1026 Show Dimensions
    Naranja 2011 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 1O 1026 Show Dimensions
    Marrón 8003 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 1B 1026 Show Dimensions
    Lila 4005 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 1L 1026 Show Dimensions
    rosa 4010 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 1R 1026 Show Dimensions
    Gris 7038 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 1G 1026 Show Dimensions
    Longitud de la placa 18 mm (montaje en línea)
    Blanco 9016 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 72 GP3 1ST 1296 Show Dimensions
    Amarillo 1018 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 72 GP3 2ST 1296 Show Dimensions
    Rojo 2012 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 72 GP3 3ST 1296 Show Dimensions
    Longitud de la placa 18 mm, pie aplanado
    Blanco 9016 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 5AF 1026 Show Dimensions
    Longitud de la placa 23 mm
    Blanco 9016 4 x 23 4 x 23 12.0 / 1.0 34 GP3 11A 1020 Show Dimensions
    Amarillo 1018 4 x 23 4 x 23 12.0 / 1.0 34 GP3 11B 1020 Show Dimensions
    Rojo 2012 4 x 23 4 x 23 12.0 / 1.0 34 GP3 11C 1020 Show Dimensions
    Longitud de la placa 30 mm
    Blanco 9016 4 x 30 4 x 30 16.0 / 1.0 34 GP3 15 1020 Show Dimensions
    Amarillo 1018 4 x 30 4 x 30 16.0 / 1.0 34 GP3 17 1020 Show Dimensions
    Rojo 2012 4 x 30 4 x 30 16.0 / 1.0 34 GP3 16 1020 Show Dimensions
    Verde 6018 4 x 30 4 x 30 16.0 / 1.0 34 GP3 19 1020 Show Dimensions
    Azul 5012 4 x 30 4 x 30 16.0 / 1.0 34 GP3 18 1020 Show Dimensions
    Longitud de la placa 12 mm, modelo de esfera larga
    Blanco 9016 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 57 GP3 477 1026 Show Dimensions
    Amarillo 1018 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 57 GP3 478 1026 Show Dimensions
    Rojo 2012 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 57 GP3 479 1026 Show Dimensions
    Verde 6018 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 57 GP3 480 1026 Show Dimensions
    Azul 5012 4 x 12 4 x 12 6.0 / 1.0 57 GP3 481 1026 Show Dimensions
    Longitud de la placa 18 mm, modelo de esfera larga
    Blanco 9016 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 472 1026 Show Dimensions
    Amarillo 1018 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 473 1026 Show Dimensions
    Rojo 2012 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 474 1026 Show Dimensions
    Verde 6018 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 475 1026 Show Dimensions
    Azul 5012 4 x 18 4 x 18 10.0 / 1.0 57 GP3 476 1026 Show Dimensions
    Longitud de la placa 23 mm, modelo de esfera larga
    Blanco 9016 4 x 23 4 x 23 12.0 / 1.0 34 GP3 459 1020 Show Dimensions
    Amarillo 1018 4 x 23 4 x 23 12.0 / 1.0 34 GP3 460 1020 Show Dimensions
    Rojo 2012 4 x 23 4 x 23 12.0 / 1.0 34 GP3 461 1020 Show Dimensions
    Longitud de la placa 30 mm, modelo de esfera larga
    Blanco 9016 4 x 30 4 x 30 16.0 / 1.0 34 GP3 462 1020 Show Dimensions
    Amarillo 1018 4 x 30 4 x 30 16.0 / 1.0 34 GP3 463 1020 Show Dimensions
    Rojo 2012 4 x 30 4 x 30 16.0 / 1.0 34 GP3 464 1020 Show Dimensions
    Verde 6018 4 x 30 4 x 30 16.0 / 1.0 34 GP3 465 1020 Show Dimensions
    Azul 5012 4 x 30 4 x 30 16.0 / 1.0 34 GP3 466 1020 Show Dimensions

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Scroll al inicio
Abrir chat
1
Hola
¿En qué podemos ayudarte?