Placa de identificación de alta calidad y sin halógeno para rótulos de una o varias líneas.
La placa de identificación BS se monta directamente con bridas.
Tipo | N° de artículo | Color | Similar a RAL | placa de la placa mm (B x A) | Superficie de identificación mm | Nº de símbolos/ líneas | Bridas ancho máx. mm | Nº de por marco | placa base | Software Tipo | UE un. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Para fijación longitudinal (modelo de esfera larga) | |||||||||||||
BS 5L | 86281070 | Blanco | 9016 | 12 x 27 | 12 x 27 | 15.0 / 3.0 | 3 | 16 | GP4L | 80D | 192 | ||
BS 5L | 86281071 | Amarillo | 1018 | 12 x 27 | 12 x 27 | 15.0 / 3.0 | 3 | 16 | GP4L | 80E | 192 | ||
Para fijación longitudinal o transversal (modelo de esfera larga) | |||||||||||||
BS 6L | 86281076 | Blanco | 9016 | 12 x 27 | 12 x 27 | 15.0 / 3.0 | 3 | 16 | GP4L | 81A | 192 | ||
Para fijación longitudinal | |||||||||||||
BS 5 | 86281020 | Blanco | 9016 | 12 x 27 | 12 x 27 | 15.0 / 3.0 | 3 | 16 | Ninguno | 80 | 190 | ||
BS 5 | 86281021 | Amarillo | 1018 | 12 x 27 | 12 x 27 | 15.0 / 3.0 | 3 | 16 | Ninguno | 109 | 190 | ||
BS 5-2 | 86281031 | Amarillo | 1018 | 12 x 55 | 12 x 55 | 30.0 / 3.0 | 3 | 8 | Ninguno | 108 | 96 | ||
Para fijación longitudinal o transversal | |||||||||||||
BS 6 | 86281022 | Blanco | 9016 | 12 x 27 | 12 x 27 | 15.0 / 3.0 | 3 | 16 | Ninguno | 81 | 190 | ||
BS 6 | 86281023 | Verde | 6018 | 12 x 27 | 12 x 27 | 15.0 / 3.0 | 3 | 16 | Ninguno | 81G | 192 | ||
BS 6 | 86281025 | Naranja | 2011 | 12 x 27 | 12 x 27 | 15.0 / 3.0 | 3 | 16 | Ninguno | 81O | 192 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.