Item | DC4 | |
---|---|---|
Prueba estándar | IEC60947-7-1:UL1059 | |
Polos | 01P | |
Tensión nominal | V | 1000 |
Corriente nominal | A | 32 |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.5-4 |
Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 22-10 |
Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
Montaje | RIEL DIN 35 | |
Número de pedido | DEG.DC4 |
BORNERA DE CONEXIÓN DE 4 mm² – DC 4
Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección:0.2-4mm², AWG:22 – 10 ,Anchura: 6.2 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS35/7.5 or NS35/15 .
Codigo: DEG.
SKU
DEG.DC4
Category 01-BORNERAS
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, bornera de conexion, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, dc4, dc4 mm, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: DEGSON