| Item | DC6 | |
|---|---|---|
| Prueba estándar | IEC60947-7-1:UL1059 | |
| Polos | 01P | |
| Tensión nominal | V | 1000 |
| Corriente nominal | A | 41 |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.5-6 |
| Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
| Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
| UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 22-8 |
| Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
| Montaje | RIEL DIN 35 | |
| Número de pedido | DEG.DC6 |
DEG.DC6 BORNERA DE CONEXIÓN DE 6 mm² – DC 6
SKU
DEG.DC6
Category 01-BORNERAS
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, dc6, dc6mm, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: Degson

