| Item | DC10 | |
|---|---|---|
| Prueba estándar | IEC60947-7-1:UL1059 | |
| Polos | 01P | |
| Tensión nominal | V | 1000 |
| Corriente nominal | A | 57 |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.5-10 |
| Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
| Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
| UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 20-6 |
| Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
| Montaje | RIEL DIN 35 | |
| Número de pedido | DEG.DC10 |
DEG.DC10 BORNERA DE CONEXIÓN DE 10 mm² – DC 10
SKU
DEG.DC10
Category 01-BORNERAS
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, bornera de conexion, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, dc10, dc10mm, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: Degson

