| Item | DC16 | |
|---|---|---|
| Prueba estándar | IEC60947-7-1:UL1059 | |
| Polos | 01P | |
| Tensión nominal | V | 1000 |
| Corriente nominal | A | 76 |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 1.5-25 |
| Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
| Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
| UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 14-3 |
| Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
| Montaje | RIEL DIN 35 | |
| Número de pedido | DEG.DC16 |
DEG.DC16 BORNERA DE CONEXIÓN DE 16 mm² – DC 16
Ficha Tecnica
SKU
DEG.DC16
Category 01-BORNERAS
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, bornera de conexion, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, dc16, dc16mm, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: Degson
