[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Impresora de sobremesa de 4“, fiable y con tecnología probada
Las impresoras MACH1/MACH2 vienen a completar la gama de cab en el segmento de precios más asequible:
- Ideal para volúmenes de impresión pequeños y medianos
- Para impresión térmica por transferencia e térmica directa
- MACH1 con teclas de mando e indicador LED, MACH2 con pantalla a color LCD y teclado de navegación
- Resolución de impresión 200 dpi o 300 dpi para ambos modelos
- Procesamiento de etiquetas de hasta 118 mm de ancho
- Su robusto diseño de doble pared permite imprimir las etiquetas en todas las áreas.
Vista general de tipos de impresoras de etiquetas MACH1/MACH2
MACH1 con teclas de mando e indicador LED
1.1 Impresora de etiquetas | MACH1 | |
---|---|---|
Resolución de impresión dpi | 203 | 300 |
Ancho de impresión hasta mm | 108 | 105,7 |
Velocidad de impresión hasta mm/s | 127 | 102 |
MACH2 con pantalla a color LCD y teclado de navegación
1.2 Impresora de etiquetas | MACH2 | |
---|---|---|
Resolución de impresión dpi | 203 | 300 |
Ancho de impresión hasta mm | 108 | 105,7 |
Velocidad de impresión hasta mm/s | 177 | 127 |
Posibilidades de uso
Ámbito | Aplicaciones |
---|---|
Oficina/administración | Etiquetas de aviso y advertencia, etiquetas de inventario |
Fabricación | Etiquetas de producto, etiquetas de protocolo, de ensayo y de pruebas |
Sanidad | Etiquetas en la recepción de pacientes, bancos de sangre |
Comercio | Etiquetas de producto, etiquetas de precio |
Almacén | Etiquetas de depósito, rotulación de estantes |
Transporte/logística | Etiquetas de dirección y de envío, recepción de mercancías |
Actos | Etiquetas para eventos deportivos y en escuelas, boletos y entradas |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]FUNCIONES
Manejo fácil
Las impresoras MACH1/MACH2 se pueden abrir ampliamente para introducir el ribbon y el carrete de etiquetas . Una tecla de calibración permite ajustar los distintos materiales e introducirlos sin perder tiempo.
Todo el manejo de la MACH2 a través de la pantalla a color en múltiples idiomas y del teclado de navegación de cab presenta una estructura lógica, por lo que resulta comprensible de manera intuitiva para el usuario.
Un total de cuatro interfaces (incluida Ethernet) ofrecen gran flexibilidad y permiten conectar el dispositivo con rapidez.
Software y controladores de la impresora
Además de un controlador para Windows de cab, todos los dispositivos cuentan con el software de etiquetas cablabel S3, que permite crear todo tipo de formatos de etiqueta. Gracias al reloj en tiempo real que tienen instalado, pueden imprimir en las etiquetas la fecha y la hora actuales.
Materiales y accesorios
Las impresoras MACH1/MACH2 usan cintas de tinta estándar con núcleo de 1“ y 300 m de longitud. El diámetro exterior máximo del carrete de etiquetas (que se puede introducir centrado) es de 127 mm.
Accesorios como el cortador, el dispositivo expendedor y el desbobinador externo hacen posible el uso universal de estas impresoras compactas de fácil mantenimiento.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Estándar Opcional | 1.1 | 1.2 | |||
Impresoras de etiquetas | MACH1 | MACH2 | |||
Cabezal de impresión | |||||
Principio de impresión | Térmica por transferencia, térmica directa | ||||
Resolución de impresión dpi | 203 | 300 | 203 | 300 | |
Ancho de impresión hasta mm | 108 | 105,7 | 108 | 105,7 | |
Velocidad de impresión hasta mm/s | 127 | 102 | 177 | 127 | |
Material 1) | |||||
Papel, cartón, plásticos Material continuo en carrete o plegado en zigzag |
|||||
Ancho Etiquetas mm | 25 – 112 | ||||
Ancho Cinta de soporte Ancho Material continuo mm |
25 –118 | ||||
Altura de etiqueta desde mm | 4 | ||||
Altura de etiqueta hasta mm | 1.727 | 762 | 1.727 | 762 | |
Espesor mm | 0,06 – 0,2 | ||||
Peso g/m2 | 60 – 160 | ||||
Carrete Diámetro exterior hasta mm | 127 | ||||
Carrete Diámetro del núcleo mm | 25,4 – 38,1 | ||||
Bobinado | Exterior o interior | ||||
Ribbon | |||||
Lado del color | Exterior o interior | ||||
Diámetro de rodillo hasta mm | 68 | ||||
Diámetro del núcleo mm | 25,4 | ||||
Longitud de carrera hasta m | 300 | ||||
Ancho mm | 25 –114 | ||||
Dimensiones y pesos de la impresora | |||||
Ancho x alto x fondo mm | 210 x 186 x 280 | ||||
Peso kg | 2,7 | 3 | |||
Sensor de etiquetas con indicación de posición | |||||
Sensor transmisivo | Fijado en posición central | ||||
Sensor de reflexión desde abajo | Ajustable | ||||
Electrónica | |||||
Memoria Flash MB | 16 | ||||
Memoria SDRAM MB | 8 (4 MB para la aplicación) |
||||
Batería para la fecha/hora actual, reloj en tiempo real | |||||
Puertos de conexión | |||||
R232C | |||||
USB para conexión a PC | |||||
Ethernet | |||||
USB Host | – | ||||
Panel operativo | |||||
Teclas Alimentación | |||||
Buttons Con./Desc.rE | |||||
Buttons Calibración del sensor de material | |||||
LED Preparado | – | ||||
LED Estador | – | ||||
Colored TFT display with navigator pad | – | ||||
Datos de servicio | |||||
Tensión | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, PFC | ||||
Consumo de potencia hasta W | 60 | ||||
Temperatura / humedad Funcionamiento: | +5 – 40°C/30 – 85 %, sin condensación | ||||
Temperatura / humedad Almacenamiento: | -20 – 50°C/10 – 90 %, sin condensación | ||||
Temperatura / humedad Transporte: | -25 – 60°C/20 – 80 %, sin condensación | ||||
Autorizaciones | CE, FCC, CCC, CB, UL, KCC |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Para más datos técnicos ver el folleto del producto (PDF)
1.En caso de etiquetas pequeñas, material fino o adhesivo potente, es posible que existan limitaciones. Estas aplicaciones deben probarse y autorizarse.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ACCESORIOS
Cortador
Altura de corte entre las etiquetas al menos 30 mm
Dispositivo expendedor
Altura de etiqueta al menos 25 mm
Desbobinador externo
para diámetros de carrete de hasta 250 mm
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Valoraciones
No hay valoraciones aún.