| Item | DC2.5-PE | |
|---|---|---|
| Prueba estándar | IEC60947-7-2:UL1059 | |
| Polos | 01P | |
| Tensión nominal | V | - |
| Corriente nominal | A | - |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.2-2.5 |
| Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
| Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
| UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 26-12 |
| Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
| Montaje | RIEL DIN 35 | |
| Número de pedido | DEG.DC2.5-PE |
DEG.DC2.5-PE BORNERA DE TIERRA DE 2.5mm² – DC2.5-PE
SKU
DEG.DC2.5-PE
Categories 01-BORNERAS, SERIE DC
Tags 2.5MM, ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA DE TIERRA, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, DC2.5-PE, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: Degson

