Datos Técnicos – MW.NSP-75-24
| Característica | Especificación |
|---|
| Marca | Mean Well |
| Modelo | NSP-75-24 |
| Serie | NSP-75 |
| Tipo | Fuente de alimentación conmutada encapsulada AC/DC (Fanless) |
| Potencia nominal | 76.8 W |
| Voltaje de salida | 24 VDC |
| Corriente de salida | 3.2 A |
| Corriente pico (5 s) | 6.3 A |
| Potencia pico (5 s) | 150 W |
| Rango de ajuste de salida | 21 ~ 26 VDC |
| Voltaje de entrada | 85 ~ 305 VAC / 120 ~ 431 VDC |
| Frecuencia de entrada | 47 ~ 63 Hz |
| Factor de potencia (PFC) | Activo (PF > 0.98 @115 VAC, PF > 0.93 @230 VAC) |
| Eficiencia típica | Hasta 90.5 % |
| Corriente de entrada | 0.8 A @115 VAC / 0.4 A @230 VAC / 0.35 A @277 VAC |
| Corriente de irrupción (Inrush Current) | 20 A @115 VAC / 35 A @230 VAC / 45 A @277 VAC |
| Consumo sin carga | 0.3 W @115 VAC / 0.5 W @230–277 VAC |
| Rizado y ruido | 200 mVp-p |
| Regulación de línea | ±0.5 % |
| Regulación de carga | ±0.5 % |
| Precisión de salida | ±1 % |
| Tiempo de arranque | 1000 ms @230 VAC (1500 ms @115 VAC) |
| Tiempo de subida | 80 ms |
| Tiempo de mantenimiento (Hold-up Time) | 16 ms @ carga completa |
| Refrigeración | Convección natural (Fanless, sin ventilador) |
| Temperatura de operación | -40 °C a +85 °C (con reducción de potencia por encima de +60 °C) |
| Humedad de operación | 20 % ~ 90 % RH sin condensación |
| Altitud máxima | Hasta 5000 m |
| Aislamiento entrada-salida | 4.2 kVAC |
| Dimensiones (L × A × H) | 99 × 97 × 30 mm |
| Peso | Aproximadamente 0.27 kg |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.