Datos Técnicos – MW.NTU-1200-212UN
| Característica | Especificación |
|---|
| Marca | Mean Well |
| Modelo | NTU-1200-212 |
| Serie | NTU-1200 |
| Tipo | Inversor DC/AC de onda senoidal pura con función UPS integrada |
| Potencia continua | 1200 W |
| Potencia de sobrecarga (3 min) | 1380 W |
| Potencia pico (10 s) | 1800 W |
| Potencia de arranque (Surge) | 2000 W |
| Voltaje de entrada | 12 VDC |
| Rango de voltaje de entrada | 10 ~ 16.5 VDC |
| Corriente de entrada típica | 120 A |
| Voltaje de salida | 200 / 220 / 230 / 240 VAC (seleccionable mediante DIP Switch) |
| Frecuencia de salida | 50 / 60 Hz (seleccionable mediante DIP Switch) |
| Forma de onda | Onda senoidal pura (THD < 3 %) |
| Regulación de salida | ±3 % |
| Eficiencia máxima | Hasta 90 % |
| Consumo sin carga | 25 W (modo normal) / < 8 W (modo ahorro) |
| Consumo en apagado | ≤ 1 mA |
| Tiempo de transferencia UPS | 10 ms (típico) |
| Refrigeración | Ventilador con control automático por temperatura |
| Temperatura de operación | -25 °C a +70 °C |
| Humedad de operación | 20 % ~ 90 % RH sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a +70 °C |
| Dimensiones (L × A × H) | 333 × 184 × 70 mm |
| Peso | 3.3 kg |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.