Item # | Tipo. | Material | Color | Grado de Proteción | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SPRN1 | Normal | Plástico | Vermelho | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SPRN2 | Normal | Plástico | Verde | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SPRN3 | Normal | Plástico | Amarelo | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SPRN4 | Normal | Plástico | Azul | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SPRN5 | Normal | Plástico | Blanco | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SPRN8 | Normal | Plástico | Preto | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SMRN1 | Normal | Metálico | Vermelho | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SMRN2 | Normal | Metálico | Verde | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SMRN3 | Normal | Metálico | Amarelo | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SMRN4 | Normal | Metálico | Azul | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica |
Botón a Impulsión
Normas
GB14048.5-1993, IEC 60947.5.1, EN 60947.5.1
Material
Con alta resistencia mecánica, al calor y eléctrica, autoextinguible VO
Esquema de Contactos
Segundo CENELEC – 50013
Grado de Protección
IP 40 (IP 66 con tapa de protección)
Límite de Temperatura
Funcionamiento: de -25°C ~ +70°C
Almacenaje: de -40°C ~ +70°C
PS.:: Bloques de Contacto y Bloques de Bombilla suministrado por separado.
*Imagen meramente ilustrativa
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.