aaa
Item # | Tipo. | Diámetro | Color | Grado de Proteción | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SPFN1R3 | Plástico | Ø 30mm | Vermelho | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SPFN2R3 | Plástico | Ø 30mm | Verde | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SMFN1R3 | Metálico | Ø 30mm | Vermelho | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SMFN2R3 | Metálico | Ø 30mm | Verde | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SPFN1R4 | Plástico | Ø 40mm | Vermelho | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SPFN2R4 | Plástico | Ø 40mm | Verde | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SMFN1R4 | Metálico | Ø 40mm | Vermelho | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SMFN2R4 | Metálico | Ø 40mm | Verde | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SPFN1R6 | Plástico | Ø 60mm | Vermelho | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica | |
SPFN2R6 | Plástico | Ø 60mm | Verde | IP 40 (IP 66 con tapa de protección) | Ficha Técnica |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.