Aplicación del dispositivo | Distribución |
Gama | SDA |
Nombre del producto | SDA61C16 |
Tipo de producto o componente | Interruptor automático en miniatura |
Número de polos | 1P |
Número de polos protegidos | 1 |
corriente nominal (In) | 16A |
Tipo de red | AC |
Tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
Código de curva | C |
Poder de corte | 10kA Icn de acuerdo con IEC 60898-1 - 415 V AC 50/60 Hz |
| 20 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 230V AC |
Categoría de utilización | Categoría A de acuerdo con IEC 60898-1 |
Apto para seccionamiento | Sí acorde a IEC 60947-2 |
| Sí acorde a IEC 60898-1 |
Normas | IEC 60898-1 |
| IEC 60947-2 |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Límite de enlace magnético | 8 x In +/- 20% |
[Ics]Poder de corte en servicio | |
| 50 kA 100 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz |
| 50 kA 100 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz |
| 50 kA 100 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz |
| 50 kA 100 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz |
Clase de limitación | 3 coordinación IEC 60898-1 |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 500 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV de acuerdo con EN 60947-2 |
Indicador de posición del contacto | Sí |
Tipo de control | Maneta |
Señalizaciones en local | Indicador de disparo |
Soporte de montaje | Carril DIN |
Altura | 91 mm |
Anchura | 18 mm |
Profundidad | 78,5 mm |
Peso del producto | 0.125 kg |
Color | Blanco |
Durabilidad mecánica | 20000 ciclos |
Durabilidad eléctrica | 10000 ciclos |
Conexiones - terminales | Doble terminal, arriba o abajo rígido cableado(s) 1...25 mm² max |
| Doble terminal, arriba o abajo Flexible cableado(s) 1...16 mm² max |
Longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm arriba o abajo |
Par de apriete | 2 N.m arriba o abajo |
Protección contra fugas a tierra | Sin |
Grado de protección IP | IP20 de acuerdo con EN 60529 |
| IP20 acorde a IEC 60529 |
Grado de contaminación | 3 |
Categoría de sobretensión | IV |
Tropicalización | 2 |
Humedad relativa | 95 % ( 55 °C ) |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -35...70 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |
Periodo de garantia | 24 meses |