Datos Técnicos – BS10-GY
| Característica | Especificación |
|---|
| Marca | DEGSON |
| Modelo | BS10-GY |
| Tipo de producto | Borne de paso de potencia para riel DIN |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo (Bolt Connection) |
| Cubierta protectora | Sí (Finger Safe) |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 2 |
| Capacidad de conductor | 6 a 150 mm² |
| Calibre AWG | 10 a 350 AWG |
| Corriente nominal (IEC) | 309 A |
| Corriente nominal (UL) | 310 A |
| Voltaje nominal (IEC) | 1000 V AC |
| Voltaje nominal (UL) | 600 V AC |
| Voltaje de impulso | 8 kV |
| Método de montaje | Riel DIN NS35/7.5 y NS35/15 |
| Material aislante | Poliamida (PA) |
| Clasificación de inflamabilidad | UL94 V-0 |
| Grupo del material aislante | I |
| Color | Gris (GY) |
| Longitud de pelado del conductor | 9 – 10 mm |
| Temperatura de operación | -40 °C a +105 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C a +60 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 25 % – 75 % |
| Ancho | 41 mm |
| Altura | 67.9 mm |
| Longitud | 144 mm |
| Norma aplicable | IEC 60947-7-1 |
| Prueba de elevación de temperatura | ≤ 45 K |
| Caída de tensión | ≤ 3.2 mV |
| Protección al contacto | Diseño cerrado con protección contra contacto accidental |
| Cumplimiento ambiental | RoHS y REACH |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.