Datos Técnicos – BS6-GY
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | DEGSON |
| Modelo | BS6-GY |
| Tipo de producto | Borne de paso de potencia para riel DIN |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo (Bolt Connection) |
| Tipo de borne | Borne de perno M6 con cubierta protectora |
| Cubierta protectora | Sí (Finger Safe) |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 2 |
| Capacidad de conductor | 2.5 a 35 mm² |
| Calibre AWG | 16 a 2 AWG |
| Corriente nominal (IEC) | 125 A |
| Corriente nominal (UL) | 125 A |
| Voltaje nominal (IEC) | 1000 V AC |
| Voltaje nominal (UL) | 600 V AC |
| Voltaje de impulso | 8 kV |
| Tamaño del perno | M6 |
| Método de montaje | Riel DIN NS35/7.5 y NS35/15 |
| Material del cuerpo | Poliamida (PA66) |
| Clasificación de inflamabilidad | UL94 V-0 |
| Grupo del material aislante | I |
| Color | Gris (GY) |
| Ancho | 27 mm |
| Temperatura de operación | -40 °C a +105 °C |
| Elevación de temperatura | ≤ 45 K |
| Caída de tensión | ≤ 3.2 mV |
| Protección al contacto | Diseño cerrado con cubierta de protección contra contacto accidental |
| Norma aplicable | IEC 60947-7-1 |
| Certificaciones | UL, CE, TÜV, VDE, EAC, CQC |
| Cumplimiento ambiental | RoHS y REACH |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.