Item # | Tipo. | Manijas | Interruptor.. | Posición Interruptor | Grado de Proteción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMB8D0 | Plástico | D0 Fixa | 2018 | IP 40 | Ficha Técnica | ||
SLMB8D2 | Plástico | D2 Retorno | 2019 | IP 40 | Ficha Técnica | ||
SLMB8T0 | Plástico | T0 Fixa | 2020 | IP 40 | Ficha Técnica | ||
SLMB8T3 | Plástico | T3 Retorno | 2021 | IP 40 | Ficha Técnica | ||
SLMM8D0 | Metálico | D0 Fixa | 2018 | IP 40 | Ficha Técnica | ||
SLMM8D2 | Metálico | D2 Retorno | 2019 | IP 40 | Ficha Técnica | ||
SLMM8T0 | Metálico | T0 Fixa | 2020 | IP 40 | Ficha Técnica | ||
SLMM8T3 | Metálico | T3 Retorno | 2021 | IP 40 | Ficha Técnica | ||
SLLB8D0 | Plástico | D0 Fixa | 2018 | IP 40 | Ficha Técnica | ||
SLLB8D2 | Plástico | D2 Retorno | 2019 | IP 40 | Ficha Técnica |
Botón Conmutador
Normas
GB14048.5-1993, IEC 60947.5.1, EN 60947.5.1
Material
Con alta resistencia mecánica, al calor y eléctrica, autoextinguible VO
Esquema de Contactos
Segundo CENELEC – 50013
Grafo de Protección
IP 40
Límite de Temperatura
Funcionamiento: de -25°C ~ +70°C
Almacenaje: de -40°C ~ +70°C
PS.:: Bloques de Contacto suministrados por separado
*Imagen meramente ilustrativa
Documentos
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.