Especificaciones
| Especificaciones | LW26-25 | |||
| Tensión de aislameinto designada | 660/690 | |||
| Corriente nominal térmica | 25 | |||
| Tensión nominal de trabajo | 24 | 110 | 240 | 440 |
| Corriente nominal de trabajo | ||||
| AC-21A | 25 | 25 | ||
| AC-23A | 22 | 22 | ||
| AC-2 | 22 | 22 | ||
| AC-3 | 15 | 15 | ||
| AC-4 | 6.5 | 6.5 | ||
| AC-15 | 8 | 5 | ||
| DC-13 | 20 | 0.5 | 0.5 | |
| Potencia | ||||
| AC-23A | 5.5/3 | 11/5.5 | ||
| AC-2 | 5.5 | 11 | ||
| AC-3 | 4/3 | 7.5/3.7 | ||
| AC-4 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | ||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.