- protección contra sobretensiones especialmente para luminarias LED.
- instalación en sistemas de distribución de baja tensión cerca del equipo protegido.
- también para equipos ubicados al aire libre con un menor grado de riesgo (según IEEE C62.41.2).
| Parametro / Tipo | DA-320-LED | |
|---|---|---|
| Voltaje nominal | Un | 230 V AC |
| Voltaje de funcionamiento máximo | Uc | 320 V AC |
| Corriente de carga nominal | IL | 5 A |
| Corriente nominal de descarga (8/20 μs) L-N | In | 3 kA |
| Corriente nominal de descarga (8/20 μs) N-PE | In | 3 kA |
| Corriente nominal de descarga (8/20 µs) L + N-PE | In | 5 kA |
| Voltaje de prueba LN | Uoc | 6 kV |
| Tensión de prueba N-PE | Uoc | 6 kV |
| Tensión de prueba L + N-PE | Uoc | 10 kV |
| Tensión de prueba L-PE | Uoc | 6 kV |
| Modo de nivel de protección de voltaje LN | Up | 1,65 kV |
| Modo de nivel de protección de voltaje N-PE | Up | 1,5 kV |
| Modo de nivel de protección de voltaje L-PE | Up | 1,5 kV |
| Corriente nominal de cortocircuito | Isccr | 1,5 kA |
| Pre-seguro máximo | 16 A gL/gG or B 16 A | |
| Tiempo de respuesta LN | Ta | 25 ns |
| Tiempo de respuesta de N-PE | Ta | 100 ns |
| Indicación de falla | loss of voltage | |
| Grado de protección | IP 20 | |
| Rango de temperaturas de operación (mínimo máximo) | -40 °C / 80 °C | |
| Montaje | installation box | |
| De acuerdo a la normal | EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011 / T3 | |
| Número de pedido | SLK.A05876 | |

