Item | DC2.5 | |
---|---|---|
Prueba estándar | IEC60947-7-1:UL1059 | |
Polos | 01P | |
Tensión nominal | V | 800 |
Corriente nominal | A | 24 |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.2-2.5 |
Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 26-12 |
Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
Montaje | RIEL DIN 35 | |
Color | ROJO | |
Número de pedido | DEG.DC2.5 |
DC2.5BU- BORNERA DE CONEXIÓN DE 2.5 mm²
Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0.2mm²-2.5 mm², AWG:26-12 ,Anchura: 5.2 mm, Color: Azul, Tipo de montaje: NS35/7.5 or NS35/15 .
Codigo: DEG.DC2.5-BU