Datos técnicos — DEGSON D-PC1.5
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | DEGSON |
| Modelo | D-PC1.5 |
| Tipo de producto | Tapa final / End Cover |
| Aplicación | Borneras de carril DIN |
| Bornera compatible | PC1.5 |
| Material aislante | PA (Poliamida) |
| Color | Gris |
| Ancho | 1,5 mm |
| Altura | 30,7 mm |
| Longitud | 42,5 mm |
| Temperatura de operación | -40 °C a +105 °C |
| Humedad relativa almacenamiento/transporte | 25 % – 75 % |
| RoHS | Cumple |
| REACh SVHC | Plomo (7439-92-1) |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.