Item | DC35 | |
---|---|---|
Prueba estándar | IEC60947-7-1:2009/UL1059 | |
Polos | 01P | |
Tensión nominal | V | 1000 |
Corriente nominal | A | 125 |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 2.5-50 |
Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 14-1/0 |
Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
Montaje | RIEL DIN 35 | |
Número de pedido | DEG.DC35 |
BORNERA DE CONEXIÓN DE 35 mm² – DC 35
SKU
DEG.DC35
Category 01-BORNERAS
Tags 35MM2, ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, dc35, dc35mm, LEGRAND, Phoenix Contact, uk, UK35, UK35N
Marca: DEGSON