Item | DC35-PE | |
---|---|---|
Prueba estándar | IEC60947-7-2:UL1059 | |
Polos | 1 p | |
Tensión nominal | V | - |
Corriente nominal | A | - |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 2.5~35 |
Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
UL1059 Datos de prueba | UL 1059 | |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 14-2 |
Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
Montaje | RIEL DIN 35 | |
Número de pedido | DEG.DC35-PE |
BORNERA DE CONEXIÓN A TIERRA DE 35 mm2
SKU
DEG.DC35-PE
Category 01-BORNERAS
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA DE CONEXION A TIERRA, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, DC35-PE, dc35mm, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: DEGSON