Datos técnicos — DEGSON DPD2.5-06P-BU
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | DEGSON |
| Modelo solicitado | DPD2.5-06P-BU |
| Serie | DPD2.5 |
| Tipo de producto | Bloque de distribución de energía / Power Distribution Module |
| Número de polos | 06P |
| Tecnología de conexión | Push-In / inserción directa |
| Número de filas | 1 |
| Material aislante | PA |
| Clase de inflamabilidad | UL94 V-0 |
| Grupo de material aislante | I |
| Norma de ensayo | IEC 60947-7-1 |
| Color oficial publicado | Gris |
| Tensión nominal IEC | 690 V |
| Corriente nominal IEC | 24 A |
| Tensión de impulso soportada | 8 kV |
| Tensión nominal UL | 300 V |
| Corriente nominal UL | 20 A |
| Sección conductor rígido | 0.14–4 mm² |
| Sección conductor flexible | 0.14–2.5 mm² |
| Flexible con puntera sin collarín | 0.14–2.5 mm² |
| Flexible con puntera con collarín | 0.14–2.5 mm² |
| AWG | 26–12 |
| Longitud de pelado | 10–12 mm |
| Temperatura de operación | -40 °C a +105 °C* |
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -25 °C a +60 °C |
| Humedad relativa almacenamiento/transporte | 25–75 % |
| Protección ambiental | RoHS |
| REACH SVHC | Plomo (7439-92-1) |
| Montaje | Riel DIN NS35/7.5, NS35/15 mediante adaptadores |
| Ancho | 28.6 mm |
| Profundidad | 22.35 mm |
| Altura del cuerpo | 5.2 mm |
| Altura con NS35/7.5 | 32.1 mm |
| Altura con NS35/15 | 39.7 mm |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.