Item | DS10 | |
---|---|---|
Prueba estándar | IEC60947-7-1;UL1059 | |
Polos | 01P | |
Tensión nominal | V | 100 |
Corriente nominal | A | 57 |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.5~10&16 |
Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
Tensión de impulso nominal | Kv | 8.0 |
UL1059 Datos de prueba | UL File Number E22887 | |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 20-6 |
Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
Montaje | RIEL DIN 35 | |
Número de pedido | DEG.DS10 |
BORNERA DE CONEXION RAPIDA DE 10mm² – DS10
Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0.5-16mm², AWG:20 – 6 ,Anchura: 10.2 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS35/7.5 or NS35/15 .
Codigo: DEG.
SKU
DEG.DS10
Category 01-BORNERAS
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA DE CONEXION RAPIDA, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, DS10, DS10MM, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: DEGSON