Item | DS2.5-PE | |
---|---|---|
Prueba estándar | IEC60947-7-2;UL1059 | |
Polos | 01P | |
Tensión nominal | V | - |
Corriente nominal | A | - |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.2-2.5&4 |
Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 26-12 |
Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
Montaje | RIEL DIN 35 | |
Número de pedido | DEG.DS2.5-PE |
BORNERA DE CONEXION RAPIDA A TIERRA DE 2.5mm² – DS2.5-PE
Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0.2-4mm², AWG:26 – 12 ,Anchura: 5.2 mm, Color: verde amarillo, Tipo de montaje: NS35/7.5 or NS35/15 .
Codigo: DEG.
SKU
DEG.DS2.5-PE
Category 01-BORNERAS
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA DE CONEXION RAPIDA A TIERRA, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, DS2.5, DS2.5MM, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: DEGSON