| Item | DS6 | |
|---|---|---|
| Prueba estándar | IEC60947-7-1;UL1059 | |
| Polos | 01P | |
| Tensión nominal | V | 1000 |
| Corriente nominal | A | 41 |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.2~4&6 |
| Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
| Tensión de impulso nominal | Kv | 8.0 |
| UL1059 Datos de prueba | UL File Number E22887 | |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 20-8 |
| Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
| Montaje | RIEL DIN 35 | |
| Número de pedido | DEG.DS6 |
- No puedes añadir esa cantidad al carrito — tenemos 1 existencias y has añadido 1 en tu carrito. Ver carrito
01-BORNERAS
DEG.DS6 BORNERA DE CONEXION RAPIDA DE 6mm²
S/2.73
Ficha tecnica
Disponibilidad: 2706 disponibles
Cotizar por whatsApp2





