Item | PC16-PE | |
---|---|---|
Prueba estándar | IEC/EN60947-7-2:2009 / UL1059 | |
Polos | 01P | |
Tensión nominal | V | - |
Corriente nominal | A | - |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.2-16 |
Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 12-4 |
Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
Montaje | RIEL DIN 35 | |
Número de pedido | DEG.PC16-PE |
DEG.PC16-PE BORNERA A TIERRA DE 16 mm² PC 16-PE
SKU
DEG.PC16-PE
Categories 01-BORNERAS, SERIE PC
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: Degson