Item | PC2.5-PE | |
---|---|---|
Prueba estándar | IEC/EN60947-7-2:2009 / UL1059 | |
Polos | 01P | |
Tensión nominal | V | - |
Corriente nominal | A | - |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.2-2.5 |
Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 24-12 |
Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
Montaje | RIEL DIN 35 | |
Número de pedido | DEG.PC2.5-PE |
BORNERA A TIERRA DE 2.5 mm² PC 2.5 PE
Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0.2mm²-2.5mm², AWG:24-12 ,Anchura: 6.2 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS35/7.5 or NS35/15 .
SKU
DEG.PC2.5-PE
Category 01-BORNERAS
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: DEGSON
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.