Item | PC50 | |
---|---|---|
Prueba estándar | IEC/EN60947-7-2:2009 / UL1059 | |
Polos | 01P | |
Tensión nominal | V | 1000 |
Corriente nominal | A | 150 |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 16-50 |
Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 6-1/0 |
Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
Montaje | RIEL DIN 35 | |
Número de pedido | DEG.PC50 |
BORNERA DE 50 mm² PC 50
Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 25mm²-50mm², AWG:6-1/0 ,Anchura: 6.2 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS35/7.5 or NS35/15 .
SKU
DEG.PC50
Category 01-BORNERAS
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: DEGSON