| Item | PC50-PE | |
|---|---|---|
| Prueba estándar | IEIEC/EN60947-7-2:2009 / UL1059 | |
| Polos | 01P | |
| Tensión nominal | V | - |
| Corriente nominal | A | - |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 16-50 |
| Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
| Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
| UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
| Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 6-1/0 |
| Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
| Montaje | RIEL DIN 35 | |
| Número de pedido | DEG.PC50-PE |
01-BORNERAS, SERIE PC
DEG.PC50-PE BORNERA A TIERRA DE 50 mm² PC 50-PE
S/84.00
Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0.2mm²- 50mm², AWG:6-1/0 ,Anchura: 20 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS35/7.5 or NS35/15 .
Ficha Tecnica
Disponibilidad: 204 disponibles
Cotizar por whatsApp2






