Item | PCKK4 | |
---|---|---|
Prueba estándar | IEC60947-7-1:UL1059 | |
Polos | - | |
Tensión nominal | V | 500 |
Corriente nominal | A | 32 |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.2-4.0 |
Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
Tensión de impulso nominal | Kv | 6 |
UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 26-10 |
Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
Montaje | RIEL DIN 35 | |
Número de pedido | DEG.PCKK4 |
Consultar
BORNERA DOBLE PISO DE 4 mm² PCKK4
Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0.2mm²- 4mm², AWG:10-26 ,Anchura: 2.6 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS35/7.5 or NS35/15 .
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
SKU
DEG.PCKK4
Categories 01-BORNERAS, SERIE PC
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: DEGSON