Item | DSKK2.5 | |
---|---|---|
Prueba estándar | IEC60947-7-1 / UL1059 | |
Polos | 01P | |
Tensión nominal | V | 500 |
Corriente nominal | A | 22 |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.2~2.5mm²&4mm² |
Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
Tensión de impulso nominal | Kv | 6.0 |
UL1059 Datos de prueba | UL1059 | |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 26~12 |
Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
Montaje | RIEL DIN 35 | |
Número de pedido | DEG.DSKK2.5 |
DSKK2.5 BORNERA DOBLE PISO
SKU
DEG.DSKK2.5
Category 01-BORNERAS
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA DOBLE PISO, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, DSKK2.5, DSKK2.5MM, LEGRAND, Phoenix Contact, TAPA DE BORNERA DOBLE PISO, uk
Marca: Degson