FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 10..40 Vcc; 19..28 Vac |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE TRANSDUCTORES | Sí, máx. 25 mA, 17 V CC |
EL CONSUMO DE ENERGÍA | 0,5..2 W |
AISLAMIENTO | 1.500 Vac |
LED DE ESTADO | Alarma de suministro de energía |
CLASE DE PRECISIÓN | 0,1% |
INTERFAZ | Micro USB (panel frontal) |
CANAL DE ENTRADA | 1 entrada configurable: VOLTAJE: 0..10 V escala configurable CORRIENTE: 0..20 mA (módulo activo / pasivo) escala configurable Potenciómetro: 1 kΩ ..100 kΩ escala configurable TC: J, K, R, S, T, B, E, N RTD: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100 Resolución 14 bit Periodo de muestreo configurable de 5 a 20 ms |
CANALES DE SALIDA | 2 salidas configurables: VOLTAJE: 0..10 V escala configurable CORRIENTE: 0..20 mA (activo / pasivo) escala configurable Resolución 14 bit |
TIEMPO DE RESPUESTA | <25 ms |
DERIVA TÉRMICA | 0,01% / K |
LINEALIDAD | <1% (entrada), 0.01% (salida) |
PROGRAMACIÓN |
Aplicación de Android del software DIP-switch (EASY SETUP) (aplicación EASY SETUP) |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -10 .. + 65 ° C |
DIMENSIÓN (WXHXD) | 17,5 x 100 x 112 mm |
CONEXIONES | Terminales de tornillo extraíbles |
ALOJAMIENTO | Nylon 6 30% fibra de vidrio |
MONTAJE | Guía de riel DIN 35 mm (IEC / EN 60715) |
GRADO DE PROTECCIÓN | IP20 |
PESO | 200 g |
ESTÁNDAR | CE |
NORMAS | EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61010-1 |

Información
- Políticas de Cambios y Devoluciones
- Políticas de Despacho
- Términos y Condiciones
- Libro de reclamaciones
- Facturación Electrónica
La Empresa
- Nosotros
- Nuestras Tiendas
- Trabaja con Nosotros
- Blog
- Contacto
Oficina Principal
- Calle Manuel Suárez 378 - SMP
- Lima - Perú
- ventas@isaindustrial.com
- (01) 469 9926
- +51 - 981 051 746
- RUC: 20451826817
Tiendas
C.C.Plaza Ferretero
Av. Colonial 206, Lima
Tiendas en 2do. Piso:
2078, 2080, 2083, 2122
C.C. NICOLINI
Av. Argentina 215, Lima.
Pasaje #8, Tienda: AI-13
Pasaje #7, Tienda: AZ-18
Métodos de Pago



Valoraciones
No hay valoraciones aún.