Fundas de identificación de dos componentes, sin halógenos y de alta calidad, para los más exigentes. Gracias a la forma de la funda, se reduce el contacto entre esta y el cable. Su diseño trapezoidal permite un montaje rápido y fácil.
Las fundas de identificación KTH/Q sirven para utilizar con los identificadores BK y las placas de identificación KS.
Se cubre un intervalo de sección de conductor de 0,14 – 240 mm².
Las fundas están disponibles en diferentes longitudes.
Tipo | N° de artículo | Campo de aplicación de – a Ø mm (C) | Sección del conductor* de – a mm² (D) | Recomendado placa de identificación | Nº de Identificadores BK23 / BK30 | UE un. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud del manguito 12 mm (A), rotulación de una línea | ||||||||
KTH/Q 0/12 | 86222808 | 0.8 – 1.5 | 0.5 | KS 4/12 | 5 / 4 | 2000 | ||
KTH/Q 1/12 | 86222810 | 1.5 – 2.3 | 0.5 | KS 4/12 | 5 / 4 | 2000 | ||
KTH/Q 1,5/12 | 86222811 | 1.6 – 3.2 | 0.5 – 0.75 | KS 4/12 | 5 / 4 | 2000 | ||
KTH/Q 2/12 | 86222812 | 2.2 – 4.5 | 0.75 – 2.5 | KS 4/12 | 5 / 4 | 2000 | ||
KTH/Q 3/12 | 86222814 | 3.7 – 6.2 | 2.5 – 6 | KS 4/12 | 5 / 4 | 1000 | ||
KTH/Q 4/12 | 86222817 | 5.5 – 10 | 10 – 25 | KS 4/12 | 5 / 4 | 1000 | ||
KTH/Q 5/12 | 86222818 | 8 – 12 | 25 – 35 | KS 4/12 | 5 / 4 | 500 | ||
KTH/Q 6/12 | 86222820 | 10 – 14 | 50 | KS 4/12 | 5 / 4 | 500 | ||
KTH/Q 6,5/12 | 86222821 | 12 – 18 | 70 – 95 | KS 4/12 | 5 / 4 | 500 | ||
Longitud del manguito 18 mm (A), rotulación de una línea | ||||||||
KTH/Q 0/18 | 86223008 | 0.8 – 1.5 | 0.5 | KS 4/18 | 7 / 6 | 2000 | ||
KTH/Q 1/18 | 86223010 | 1.5 – 2.3 | 0.5 | KS 4/18 | 7 / 6 | 2000 | ||
KTH/Q 1,5/18 | 86223011 | 1.6 – 3.2 | 0.5 – 0.75 | KS 4/18 | 7 / 6 | 2000 | ||
KTH/Q 2/18 | 86223012 | 2.2 – 4.5 | 0.75 – 2.5 | KS 4/18 | 7 / 6 | 2000 | ||
KTH/Q 3/18 | 86223014 | 3.7 – 6.2 | 2.5 – 6 | KS 4/18 | 7 / 6 | 1000 | ||
KTH/Q 4/18 | 86223017 | 5.5 – 10 | 10 – 25 | KS 4/18 | 7 / 6 | 1000 | ||
KTH/Q 5/18 | 86223018 | 8 – 12 | 25 – 35 | KS 4/18 | 7 / 6 | 500 | ||
KTH/Q 6/18 | 86223020 | 10 – 14 | 50 | KS 4/18 | 7 / 6 | 500 | ||
KTH/Q 6,5/18 | 86223021 | 12 – 18 | 70 – 95 | KS 4/18 | 7 / 6 | 500 | ||
KTH/Q 7/18 | 86223022 | 18 – 24 | 120 – 150 | KS 4/18 | 7 / 6 | 250 | ||
KTH/Q 8/18 | 86223024 | 23 – 30 | 185 – 240 | KS 4/18 | 7 / 6 | 250 | ||
Longitud del manguito 23 mm (A), rotulación de una línea | ||||||||
KTH/Q 0/23 | 86223208 | 0.8 – 1.5 | 0.5 | KS 4/23 | 10 / 7 | 2000 | ||
KTH/Q 1/23 | 86223210 | 1.5 – 2.3 | 0.5 | KS 4/23 | 10 / 7 | 2000 | ||
KTH/Q 1,5/23 | 86223211 | 1.6 – 3.2 | 0.5 – 0.75 | KS 4/23 | 10 / 7 | 2000 | ||
KTH/Q 2/23 | 86223212 | 2.2 – 4.5 | 0.75 – 2.5 | KS 4/23 | 10 / 7 | 2000 | ||
KTH/Q 3/23 | 86223214 | 3.7 – 6.2 | 2.5 – 6 | KS 4/23 | 10 / 7 | 1000 | ||
KTH/Q 4/23 | 86223217 | 5.5 – 10 | 10 – 25 | KS 4/23 | 10 / 7 | 1000 | ||
KTH/Q 5/23 | 86223218 | 8 – 12 | 25 – 35 | KS 4/23 | 10 / 7 | 500 | ||
KTH/Q 6/23 | 86223220 | 10 – 14 | 50 | KS 4/23 | 10 / 7 | 500 | ||
KTH/Q 6,5/23 | 86223221 | 12 – 18 | 70 – 95 | KS 4/23 | 10 / 7 | 500 | ||
KTH/Q 7/23 | 86223222 | 18 – 24 | 120 – 150 | KS 4/23 | 10 / 7 | 250 | ||
KTH/Q 8/23 | 86223224 | 23 – 30 | 185 – 240 | KS 4/23 | 10 / 7 | 250 | ||
Longitud del manguito 30 mm (A), rotulación de una línea | ||||||||
KTH/Q 0/30 | 86223408 | 0.8 – 1.5 | 0.5 | KS 4/30 | 13 / 10 | 2000 | ||
KTH/Q 1/30 | 86223410 | 1.5 – 2.3 | 0.5 | KS 4/30 | 13 / 10 | 2000 | ||
KTH/Q 1,5/30 | 86223411 | 1.6 – 3.2 | 0.5 – 0.75 | KS 4/30 | 13 / 10 | 2000 | ||
KTH/Q 2/30 | 86223412 | 2.2 – 4.5 | 0.75 – 2.5 | KS 4/30 | 13 / 10 | 2000 | ||
KTH/Q 3/30 | 86223414 | 3.7 – 6.2 | 2.5 – 6 | KS 4/30 | 13 / 10 | 1000 | ||
KTH/Q 4/30 | 86223417 | 5.5 – 10 | 10 – 25 | KS 4/30 | 13 / 10 | 1000 | ||
KTH/Q 5/30 | 86223418 | 8 – 12 | 25 – 35 | KS 4/30 | 13 / 10 | 500 | ||
KTH/Q 6/30 | 86223420 | 10 – 14 | 50 | KS 4/30 | 13 / 10 | 500 | ||
KTH/Q 6,5/30 | 86223421 | 12 – 18 | 70 – 95 | KS 4/30 | 13 / 10 | 500 | ||
KTH/Q 7/30 | 86223422 | 18 – 24 | 120 – 150 | KS 4/30 | 13 / 10 | 250 | ||
KTH/Q 8/30 | 86223424 | 23 – 30 | 185 – 240 | KS 4/30 | 13 / 10 | 200 | ||
Longitud del manguito 30 mm (A), retirado | ||||||||
KTH/Q 1/30A | 86223482 | 1.5 – 2.3 | 0.5 | KS 4/30 | 13 / 10 | 2000 | ||
KTH/Q 2/30A | 86223484 | 2.2 – 4.5 | 0.75 – 2.5 | KS 4/30 | 13 / 10 | 2000 | ||
KTH/Q 3/30A | 86223486 | 3.7 – 5.9 | 2.5 – 6 | KS 4/30 | 13 / 10 | 500 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.